
Dizajner/Dizajnerica grafičkih proizvoda

Općeobrazovni predmeti:

| OBVEZNI STRUKOVNI DIO/RAZRED | MODUL | CSVET |
| 1 | Računalna grafika | 8 |
| 1 | Informatika za GT i AVT | 3 |
| 1 | Vizualne komunikacije | 3 |
| 1 | Financijska pismenost i poduzetništvo u sektoru | 3 |
| 1 | Uvod u grafički dizajn i oblikovanje grafičkih rješenja | 8 |
| 1 | Primijenjeno crtanje, osnovni crtački materijali i tehnike | 2 |
| 1 | Grafički proizvodi i materijali | 4 |
| ukupno | 31,00 | |
| 2 | Likovna umjetnost u struci | 4 |
| 2 | Prezentacijski alati i vještine | 3 |
| 2 | Tehnologija grafičke proizvodnje | 4 |
| 2 | Oblikovanje i dizajn jednolisnih grafičkih proizvoda | 12 |
| 2 | Primijenjeno crtanje, kompozicijski elementi i načela | 4 |
| 2 | Grafička priprema, akcidencije | 6 |
| 2 | Izrada fotografije za potrebe grafičkog rješenja | 4 |
| ukupno | 37,00 | |
| 3 | Čovjek i zdravlje | 4 |
| 3 | Kvaliteta grafičkog proizvoda | 4 |
| 3 | Oblikovanje i dizajn višestraničnih grafičkih proizvoda | 10 |
| 3 | Grafička priprema i prijelom višestraničnih izdanja | 7 |
| 3 | Web objave | 6 |
| 3 | IZBORNI MODUL* | 8 |
| ukupno | 39,00 | |
| 4 | Radni nalog i ponuda u grafičkoj proizvodnji | 4 |
| 4 | Plošna i trodimenzionalna grafička rješenja | 10 |
| 4 | Grafička priprema za plošna i trodimenzionalna grafička rješenja | 8 |
| 4 | Izrada 2D animirane grafike za potrebe rješenja grafičkog proizvoda | 3 |
| 4 | IZBORNI MODUL* | 8 |
| ukupno | 33,00 | |
| IZBORNI DIO* | Izborni modul 3. razred | 8 |
| 3 | Primijenjena fotografija | 8 |
| 3 | Digitalno crtanje | 8 |
| 3 | Crtanje | 8 |
| 3 | Pismo i tipografija | 8 |
| 3 | Dizajn za web | 8 |
| Izorni moduli 4. razred | ||
| 4 | Video produkcija za promociju grafičkih rješenja | 8 |
| 4 | Grafičke tehnike | 8 |
| 4 | Oblikovanje pisma i tipografije | 8 |
| 4 | Prototip korisničkog web sučelja | 8 |
| 4 | Web tehnologije | 8 |
| UKUPNO IZBORNI DIO | 16,00 | |
| UKUPNO | STRUKOVNI DIO (OBVEZNI + IZBORNI) | 140,00 |
| UČENJE TEMELJENO NA RADU (min, max) | ||
| Općeobrazovni dio | 103,00 | |
| UKUPNO | 243,00 |
Ciljevi strukovnog kurikula Dizajner/Dizajnerica grafičkih proizvoda. Učenici će moći:
- Razraditi ideju i koncept grafičkog proizvoda
- Planirati i organizirati materijale za rad u procesu izrade dizajna grafičkih proizvoda
- Oblikovati vizualni identitet grafičkog proizvoda
- Izraditi skice i crteže za potrebe idejnih rješenja grafičkih proizvoda
- Razvijati inovativna dizajnerska rješenja grafičkih proizvoda
- Snimiti i obraditi fotografije za potrebe grafičkog rješenja
- Oblikovati tekst u skladu s tipografskim pravilima
- Pripremiti jednostavne animirane sadržaje za potrebe grafičkog rješenja
- Koristiti računalne alate u obradi digitalnih sadržaja u procesu grafičke pripreme
- Izraditi montažne arke prema tehničko – tehnološkim specifikacijama
- Pripremiti datoteke za izradu tiskovne forme ili objavu na
internetu - Oblikovati i dizajnirati trodimenzionalnu ambalažu
- Komunicirati s klijentima i suradnicima u području grafi čke
tehnologije i dizajna - Pronalaziti rješenja na inovativan način u području grafi čke
tehnologije i dizajna - Implementirati grafi čka rješenja na objekte u prostoru (mockup)
- Upravljati standardom kvalitete grafičkog proizvoda
