
Tehničar/Tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja

Općeobrazovni predmeti:

| OBVEZNI STRUKOVNI DIO/RAZRED | MODUL | CSVET |
| 1 | Računalna grafika | 8 |
| 1 | Informatika za GT i AVT | 3 |
| 1 | Vizualne komunikacije | 3 |
| 1 | Financijska pismenost i poduzetništvo u sektoru | 3 |
| 1 | Web-platforme i internetske tehnologije | 4 |
| 1 | Izrada fotografije za potrebe web-rješenja | 4 |
| 1 | Osnove prezentacijskog jezika za izradu web-stranica | 6 |
| ukupno | 31,00 | |
| 2 | Likovna umjetnost u struci | 4 |
| 2 | Prezentacijski alati i vještine | 3 |
| 2 | Vizualno oblikovanje i tipografija web-rješenja | 6 |
| 2 | Izrada audiovizualnog sadržaja za potrebe web-rješenja | 4 |
| 2 | Razvijanje web-rješenja | 8 |
| 2 | Osnove programiranja web-rješenja | 6 |
| 2 | Baze podataka u web-rješenjima | 6 |
| ukupno | 37,00 | |
| 3 | Čovjek i zdravlje | 4 |
| 3 | Vizualni koncept, korisničko sučelje i iskustvo u web-rješenjima | 6 |
| 3 | Izrada 2D animirane grafike za potrebe web-proizvoda | 4 |
| 3 | Izrada web-rješenja | 8 |
| 3 | Interaktivni web-sadržaji i programiranje web-rješenja | 8 |
| 3 | Izborni* | 8 |
| ukupno | 38,00 | |
| 4 | Dizajn i prototip web-proizvoda | 4 |
| 4 | Upravljanje projektom i održavanje web-proizvoda | 8 |
| 4 | Komunikacija i marketing za web | 4 |
| 4 | Programiranje složenih web-rješenja | 10 |
| 4 | Izborni* | 8 |
| ukupno | 34,00 | |
| IZBORNI DIO* | ||
| 3 | Grafičko oblikovanje za tiskane sadržaje | 8 |
| 3 | Animirana grafika | 8 |
| 3 | Videoprodukcija za web-proizvode | 8 |
| 3 | Razvoj mobilnih aplikacija | 8 |
| 4 | Primijenjena fotografija | 8 |
| 4 | Izrada 3D animirane grafike | 8 |
| 4 | Napredno programiranje web-proizvoda | 8 |
| 4 | Razvijanje računalnih igara | 8 |
| UKUPNO IZBORNI DIO | 16,00 | |
| UKUPNO | STRUKOVNI DIO (OBVEZNI + IZBORNI) | 140,00 |
| UČENJE TEMELJENO NA RADU (min, max) | ||
| Općeobrazovni dio | 103,00 | |
| UKUPNO | 243,00 |
Ciljevi strukovnog kurikula Tehničar/Tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja. Učenici će moći:
- Planirati i upravljati različitim vrstama web-projekata
- Koristiti i ažurirati soft ver za dizajn i razvoj web-proizvoda
- Razvijati, izrađivati i održavati web-proizvod
- Izraditi vizualni koncept i oblikovati prototip i cjeloviti webproizvod prema načelima web-dizajna
- Oblikovati i upravljati korisničkim sučeljem (UI) i korisničkim iskustvom (UX)
- Koristiti strukturni i stilski jezik za kreiranje i dizajniranje webproizvoda
- Programirati i razvijati web-rješenja
- Koristiti i upravljati bazama podataka za potrebe web-proizvoda
- Obrađivati i optimizirati fotografi je za objavu na webu
- Obrađivati i optimizirati videosadržaje za objavu na webu
- Obrađivati zvuk za objavu na webu
- Izrađivati animirane i interaktivne sadržaje za potrebe webproizvoda
- Integrirati multimedijske sadržaje u web-proizvode
- Koristiti marketinške alate za upravljanje i analizu aktivnosti na internetu
- Komunicirati s članovima tima i korisnicima usluga
- Prezentirati web-proizvode članovima tima i korisnicima usluga
- Pratiti i primjenjivati propise i pravila o kontroli kvalitete i zakonskoj regulativi u proizvodnji medijskih sadržaja
- Pratiti i primjenjivati propise o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radnoj sredini i okolišu u proizvodnji medijskih sadržaja.
