Privremeni rezultati za SŠ
3. RAZRED
PRIVREMENI REZULTATI MEĐUŽUPANIJSKE RAZINE NATJECANJA IZ KEMIJE za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju županiju
| RED. BR. | ZAPORKA | BODOVI | ŠKOLA |
| 1 | 23452 KROM | 36,5 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 2 | 20085 LIST | 33 | SŠ BIOGRAD NA MORU |
| 3 | 11508 MORE | 30 | SŠ BIOGRAD NA MORU |
| 4 | 52634 LOKI | 29,5 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 5 | 25905 KLEK | 28,5 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 6 | 31010 ŽŠMLJ | 28,5 | SŠ OTOČAC |
| 7 | 20085 MORE | 25 | SŠ BIOGRAD NA MORU |
| 8 | 76963 LIST | 17,5 | GIMNAZIJA GOSPIĆ |
| 9 | 67891 KONJ | 15 | GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA |
4. RAZRED
PRIVREMENI REZULTATI MEĐUŽUPANIJSKE RAZINE NATJECANJA IZ KEMIJE za Zadarsku i Splitsko-dalmatinsku županiju
| RED. BR. | ŠKOLA | BODOVI |
| 1 | III. GIMNAZIJA SPLIT | 41,5 |
| 2 | SREDNJA ŠKOLA OBROVAC | 32 |
| 3 | SREDNJA ŠKOLA "BRAĆE RADIĆ" KAŠTEL ŠTAFILIĆ | 27,5 |
| 4 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA | 26,5 |
| 5 | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLIT | 25 |
1. RAZRED
PRIVREMENI REZULTATI MEĐUŽUPANIJSKE RAZINE NATJECANJA IZ KEMIJE za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju županiju
| RED. BR. | ZAPORKA | BODOVI | ŠKOLA |
| 1 | 34689 SOLI | 27 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 2 | 25311 OTOK | 24,5 | KATOLIČKA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. |
| 3 | 11111 STOL | 18 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 4 | 37064 VMTK | 16 | MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA |
| 5 | 15810 ABCD | 15,5 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 6 | 23180 KOST | 14 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 7 | 11111 VRLO | 14 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 8 | 23251 DCBA | 14 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 9 | 23732 RING | 14 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 10 | 12357 ĆAĆA | 13,5 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 11 | 12345 ABCD | 12,5 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 12 | 12345 FISH | 12 | GIMNAZIJA BARTULA KAŠIĆA PAG |
| 13 | 12345 RIBA | 12 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 14 | 13883 CVIT | 11 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 15 | 54321 BUBI | 10 | |
| 16 | 24176 GRAD | 9 | GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA |
| 17 | 11055 MORE | 7 | GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA |
| 18 | 67676 ROKO | 6,5 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 19 | 30088 SRCE | 6 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 20 | 19120 RUKA | 5,5 |
2. RAZRED
| RED. BR. | ZAPORKA | BODOVI | ŠKOLA |
| 1 | 52525 SOLI | 40,5 | PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA |
| 2 | 00003 NIGO | 24 | KATOLIČKA GIMNAZIJA |
| 3 | 28089 MORE | 20 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA |
| 4 | 54123 SREĆA | 19,5 | PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA |
| 5 | 12345 MORE | 14 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 6 | 23099 STOL | 13,5 | SŠ BIOGRAD NA MORU |
| 7 | 00000 NULA | 8 | GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA |
| 8 | 12345 KLOR | 6 | SŠ BARTULA KAŠIĆA PAG |
| 9 | 12345 ETIL | 4,5 | SŠ BARTULA KAŠIĆA PAG |
Privremeni rezultati za OŠ
7. RAZRED
| RED. BR. | ZAPORKA | BODOVI |
| 1 | 14012 NEON | 37,5 |
| 2 | 81120 MRKI | 34,5 |
| 3 | 78910 ATOM | 31,5 |
| 4 | 23451 STOL | 28,5 |
| 5 | 17052 NOĆI | 28 |
| 6 | 67967 ROZA | 26 |
| 7 | 36815 ANIA | 23,5 |
| 8 | 54312 PČEL | 24 |
| 9 | 09051 SAVA | 23 |
| 10 | 11037 MOKA | 22,5 |
| 11 | 01945 PILE | 21 |
| 12 | 12345 ATOM | 20,5 |
| 13 | 12354 CVIT | 19,5 |
| 14 | 12345 ABCD | 19,5 |
| 15 | 67676 TINA | 15,5 |
| 16 | 17130 KOKO | 15,5 |
| 17 | 12355 STOP | 15 |
| 18 | 12345 STOL | 15 |
| 19 | 83423 OLOV | 15 |
| 20 | 2120 SUFTS | 15 |
| 21 | 12345 ABCD | 14,5 |
| 22 | 22222 STOL | 14 |
8. RAZRED
| RED. BR. | ZAPORKA | BODOVI |
| 1 | 65432 MORE | 39,5 |
| 2 | 23420 LOPT | 39 |
| 3 | 52525 ZARD | 35,5 |
| 4 | 12345 ABCD | 34,5 |
| 5 | 98765 MORE | 32 |
| 6 | 67676 ZMAJ | 29 |
| 7 | 79900 BROM | 28,5 |
| 8 | 12345 STOL | 28 |
| 9 | 91011 VLAK | 23,5 |
| 10 | 12611 SKUP | 22 |
| 11 | 6784 MAKA | 20,5 |
| 12 | 54321 STOL | 19 |
| 13 | 55555 MOST | 18 |
| 14 | 54123 ATOM | 16 |
| 15 | 12345 ABAB | 15 |
| 16 | 06075 LENI | 15 |
| 17 | 12345 UŽAS | 15 |
| 18 | 54567 FKIT | 15 |
| 19 | 17121 MORE | 14,5 |
| 20 | 12345 SEBO | 12,5 |
Rješenja 4.r SŠ
Rješenja 3.r SŠ
Rješenja 2.r SŠ
Rješenja 1.r SŠ
Rješenja 8.r OŠ
Rješenja 7.r OŠ


RASPORED PO UČIONICAMA






OSNOVNA ŠKOLA
Županijsko natjecanje iz kemije u školskoj godini 2025./2026.


SREDNJA ŠKOLA
Županijsko natjecanje iz kemije u školskoj godini 2025./2026.




